Immigration Services Agency announced in the press release that the number of Non-Japanese Residents living in Japan in a mid-/long-term period has reached 3,410,992 as of December 31, 2023.
Following are the classifications of statistics by (1) Nationality/Region, (2) Status of Residence and (3) Prefecture. (number in bracket is the record as of June 30, 2023)
〇Total: 3,410,992 (3,223,858)
(1) By Nationality/Region (Top five)
1. China: 821,838 (788,495)
2. Vietnam: 565,026 (520,154)
3. Korea: 410,156 (411,748)
4. Philippines: 322,046 (309,943)
5. Brazil: 211,840 (210,563)
(2) By Status of Residence (Top five)
1. Permanent Resident: 891,569 (880,178)
2. Technical Intern Training: 404,556 (358,159)
3. Engineer/Specialist in Humanities/International Services: 362,346 (346,116)
4. Student: 340,883 (305,916)
5. Special Permanent Resident: 281,218 (284,807)
(3) By Prefecture (Top five)
1. Tokyo: 663,362 (627,183)
2. Aichi: 310,845 (297,248)
3. Osaka: 301,490 (285,272)
4. Kanagawa: 267,523 (256,738)
5. Saitama: 234,698 (221,835)
For more details, please refer to the link below. (available only in Japanese)
令和5年12月末現在における在留外国人数について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00040.html